国标ID命名规则
国标ID是在国标GB/T28181中使用的ID,在一个空间下保持唯一,命名规则应遵从GB/T 28181-2016《公共安全视图计算联网系统信息传输、交换、控制技术要求》
国标ID由中心编码(8位)、行业编码(2位)、类型编码(3位)、网络标识(1位)和序号(6位)共20位十进制数字字符构成,其中:
中心编码指用户或设备所归属的监控中心编码,按照监控中心所在地的行政区划代码确定,当不是基层单位时空余为0,行政区划分代码采用GB/T 2260-2007规定的行政区划代码表示。
行业编码是指用户或设备所归属的行业,规则说明见“行业编码规则”
类型编码指定了设备或用户的具体类型。
详细规则说明如下
| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 | |
| 中心编码 | 1、2 | 省级编号 | 由监控中心所在地的行政区划代码确定 | |
| 3、4 | 市级编号 | |||
| 5、6 | 区级编号 | |||
| 7、8 | 基层接入单位编号 | |||
| 行业编号段 | 9、10 | 行业编码 | 行业编码 | |
| 类型编码 | ||||
| 11、12、13 | ||||
| 111-130表示类型为前端设备 | ||||
| 111 | DVR编码 | |||
| 112 | 视频服务器编码 | |||
| 113 | 编码器编码 | |||
| 114 | 解码器编码 | |||
| 115 | 视频切换矩阵编码 | |||
| 116 | 音频切换矩阵编码 | |||
| 117 | 报警控制器编码 | |||
| 118 | NVR编码 | |||
| 130 | HVR编码 | |||
| 119-129 | 扩展的前端主设备编码 | |||
| 131-199表示类型为前端外围设备 | ||||
| 131 | 摄像机编码 | |||
| 132 | 网络摄像机编码 | |||
| 133 | 显示器编码 | |||
| 134 | 报警输入设备编码(红外、烟感、门禁等报警设备) | |||
| 135 | 报警输出设备编码(如警灯、警铃等设备) | |||
| 136 | 语音输入设备编码 | |||
| 137 | 语音输出设备编码 | |||
| 138 | 移动传输设备编码 | |||
| 139 | 其他外围编码 | |||
| 140-199 | 扩展的前端外围设备编码 | |||
| 200-299表示类型为平台设备 | ||||
| 200 | 中心信令控制服务器编码 | |||
| 201 | Web应用服务器编码 | |||
| 202 | 媒体分发服务器编码 | |||
| 203 | 代理服务器编码 | |||
| 204 | 安全服务器编码 | |||
| 205 | 报警服务器编码 | |||
| 206 | 数据库服务器编码 | |||
| 207 | GIS服务器编码 | |||
| 208 | 管理服务器编码 | |||
| 209 | 接入网关编码 | |||
| 210 | 媒体存储服务器编码 | |||
| 211 | 信令安全路由网关编码 | |||
| 215 | 业务分组编码 | |||
| 216 | 虚拟组织编码 | |||
| 212-214,217-299 | 扩展的平台设备类型 | |||
| 300-399表示类型为中心用户 | ||||
| 300 | 中心用户 | |||
| 301-343 | 行业角色用户 | |||
| 344-399 | 扩展的中心用户类型 | |||
| 400-499表示类型为终端用户 | ||||
| 400 | 终端用户 | |||
| 401-443 | 行业角色用户 | |||
| 444-499 | 扩展的终端用户类型 | |||
| 500-599表示类型为平台外接服务器 | ||||
| 500 | 社会图像信息综合应用平台信令服务器 | |||
| 501 | 社会图像信息运维管理平台信令服务器 | |||
| 502-599 | 扩展的平台外接服务器类型 | |||
| 600-699为扩展类型 | 600-699 | 扩展类型 | ||
| 网络标识 | 14 | 网络标识编号 | 0.1.2.3.4为监控报警专用网,5为公安信息网,6为政务网,7为Intelnet网,8为社会资源接入网,9预留 | |
| 序号 | 15-20 | 设备序列号 | ||
行业编码规范
| 接入类型码 | 名称 | 建设主体 | 备注 |
| 00 | 社会治安路面接入 | 政府机关 | 包括城市路面、商业街、公共区域、重点区域等 |
| 01 | 社会治安社区接入 | 包括社区、楼宇、网吧等 | |
| 02 | 社会治安内部接入 | 包括公安办公楼、留置室等 | |
| 03 | 社会治安其他接入 | ||
| 04 | 交通路面接入 | 包括城市主干道、国道、高速交通状况监视 | |
| 05 | 交通卡口接入 | 包括交叉路口、“电子警察“、关口、收费站等 | |
| 06 | 交通内部接入 | 包括交管办公楼等 | |
| 07 | 交通其他接入 | ||
| 08 | 城市管理接入 | ||
| 09 | 卫生环保接入 | ||
| 10 | 商检海关接入 | ||
| 11 | 学校部门接入 | ||
| 12-39 | 预留1 | ||
| 40 | 农林牧渔业接入 | 企业/事业单位 | |
| 41 | 采矿企业接入 | ||
| 42 | 制造企业接入 | ||
| 43 | 冶金企业接入 | ||
| 44 | 电力企业接入 | ||
| 45 | 燃气企业接入 | ||
| 46 | 建筑企业接入 | ||
| 47 | 物流企业接入 | ||
| 48 | 邮政企业接入 | ||
| 49 | 信息企业接入 | ||
| 50 | 住宿餐饮企业接入 | ||
| 51 | 金融企业接入 | ||
| 52 | 房地产业接入 | ||
| 53 | 商务服务业接入 | ||
| 54 | 水利企业接入 | ||
| 55 | 娱乐企业接入 | ||
| 56-79 | 预留2 | ||
| 80-89 | 居民自建 | 预留3 | |
| 90-99 | 其他主体 | 预留4 |